Conversiones De dBm a Watts
dBm Watts dBm Watts
0 1.0 mW 26 400 mW
1 1.3 mW 27 500 mW
2 1.6 mW 28 640 mW
3 2.0 mW 29 800 mW
4 2.5 mW 30 1.0 W
5 3.2 mW 31 1.3 W
6 4.0 mW 32 1.6 W
7 5.0 mW 33 2.0 W
8 6 mW 34 2.5 W
9 8 mW 35 3.0 W
10 10 mW 36 4.0 W
11 13 mW 37 5.0 W
12 16 mW 38 6.0 W
13 20 mW 39 8.0 W
14 25 mW 40 10 W
15 32 mW 41 13 W
16 40 mW 42 16 W
17 50 mW 43 20 W
18 64 mW 44 25 W
19 80 mW 45 32 W
20 100 mW 46 40 W
21 128 mW 47 50 W
22 160 mW 48 64 W
23 200 mW 49 80 W
24 250 mW 50 100 W
25 320 mW 60 1000 W
1 1.3 mW 27 500 mW
2 1.6 mW 28 640 mW
3 2.0 mW 29 800 mW
4 2.5 mW 30 1.0 W
5 3.2 mW 31 1.3 W
6 4.0 mW 32 1.6 W
7 5.0 mW 33 2.0 W
8 6 mW 34 2.5 W
9 8 mW 35 3.0 W
10 10 mW 36 4.0 W
11 13 mW 37 5.0 W
12 16 mW 38 6.0 W
13 20 mW 39 8.0 W
14 25 mW 40 10 W
15 32 mW 41 13 W
16 40 mW 42 16 W
17 50 mW 43 20 W
18 64 mW 44 25 W
19 80 mW 45 32 W
20 100 mW 46 40 W
21 128 mW 47 50 W
22 160 mW 48 64 W
23 200 mW 49 80 W
24 250 mW 50 100 W
25 320 mW 60 1000 W
Pongo esto porque creo que es muy necesario al momento de comprar un amplificador y se pregunta cuando dara de potencia si mi amplificador es de 500mw cuanto le daria de potencia de recepcion, ami se me ha hecho muy util a comprar un amplificador para darme una idea
0 comentarios:
Publicar un comentario